States
Union territories
| 1. Andhra Pradesh | 2. Arunachal Pradesh | 3. Assam |
| 4. Bihar | 5. Chhattisgarh | 6. Goa |
| 7. Gujarat | 8. Haryana | 9. Himachal Pradesh |
| 10. Jammu and Kashmir | 11. Jharkhand | 12. Karnataka |
| 13. Kerala | 14. Madhya Pradesh | 15. Maharashtra |
| 16. Manipur | 17. Meghalaya | 18. Mizoram |
| 19. Nagaland | 20. Orissa | 21. Punjab |
| 22. Rajasthan | 23. Sikkim | 24. Tamil Nadu |
| 25. Tripura | 26. Uttar Pradesh | 27. Uttarakhand |
| 28. West Bengal | 29. | 30. |
Union territories
| A. Andaman and Nicobar Islands | B. Chandigarh |
| C. Dadra and Nagar Haveli | D. Daman and Diu |
| E. Lakshadweep | F. National Capital Territory of Delhi |
| G. Pondicherry | H. |
No comments:
Post a Comment